Berechnen Sie Ihre Finanzierungsrate der Solaranlage
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.
| Anlagenpreis: | Module: | Speicher: | Anlagenpreis bei 2 Solaranlagen: |
|
|---|---|---|---|---|
| 4,50 kWp | 9.199,- € | 10 Module | 5,18 kWh | 8.899,- € |
| 5,40 kWp | 9.399,- € | 12 Module | 5,18 kWh | 9.399,- € |
| 6,30 kWp | 10.499,- € | 14 Module | 5,18 kWh | 9.999,- € |
| 6,30 kWp | 11.299,- € | 14 Module | 10,36 kWh | 10.799,- € |
| 7,20 kWp | 11.099,- € | 16 Module | 5,18 kWh | 10.599,- € |
| 7,20 kWp | 10.799,- € | 16 Module | 10,36 kWh | 10.299,- € |
| 8,10 kWp | 11.699,- € | 18 Module | 5,18 kWh | 11.199,- € |
| 8,10 kWp | 12.399,- € | 18 Module | 10,36 kWh | 11.899,- € |
| 9,00 kWp | 12.199,- € | 20 Module | 5,18 kWh | 11.699,- € |
| 9,00 kWp | 12.899,- € | 20 Module | 10,36 kWh | 12.399,- € |
| 9,90 kWp | 12.699,- € | 22 Module | 5,18 kWh | 12.199,- € |
| 9,90 kWp | 13.444,- € | 22 Module | 10,36 kWh | 12.944,- € |
| 10,80 kWp | 14.199,- € | 24 Module | 10,36 kWh | 13.699,- € |
| 11,70 kWp | 14.699,- € | 26 Module | 10,36 kWh | 14.199,- € |
| 12,60 kWp | 15.299,- € | 28 Module | 10,36 kWh | 14.799,- € |
| 13,50 kWp | 15.799,- € | 30 Module | 10,36 kWh | 15.299,- € |
| 14,40 kWp | 16.299,- € | 32 Module | 10,36 kWh | 15.799,- € |
| 15,30 kWp | 16.899,- € | 34 Module | 10,36 kWh | 16.399,- € |
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.